ÅRSHJUL 2025: 25. februar, generalforsamling - 13. april, Vadehavs Gravel Løbet
Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Lør | ||
02 | Søn | ||
06 | 03 | Man | |
04 | Tir | ||
05 | Ons | ||
06 | Tor | ||
07 | Fre | ||
08 | Lør | ||
09 | Søn | ||
07 | 10 | Man | |
11 | Tir | ||
12 | Ons | ||
13 | Tor | ||
14 | Fre | ||
15 | Lør | ||
16 | Søn | ||
08 | 17 | Man | |
18 | Tir | ||
19 | Ons | ||
20 | Tor | ||
21 | Fre | ||
22 | Lør | ||
23 | Søn | ||
09 | 24 | Man | |
25 | Tir |
Kl. 19:00
Generalforsamling i Ribe Fritidscenter |
|
26 | Ons | ||
27 | Tor | ||
28 | Fre |